保有機材
大栄テックスは過酷な現場でも威力を発揮する専門性の高い機材を多数所有。
小口径推進工事では近畿圏トップクラスの機械保有台数を誇ります。
| 工法名 | 形式 | 
|---|---|
| スリムアーク工法 Φ250~Φ300m/m | パンフレット | 
| ロックマンエース工法 Φ400~Φ800m/m | パンフレット | 
| UNICORN DH-ES工法 | 外部サイト | 
| 小口径官泥濃式推進工法 Φ300~Φ600m/m | パンフレット | 
| 礫・玉石破砕型泥土圧式中口径管長距離推進工法(TP125S) | パフレット | 
| 薬液注入工法 | パンフレット | 
| L-Mole工法 Φ1,500~Φ3,000m/m | パンフレット | 
| スピーダー工法 Φ150~Φ350m/m | パンフレット | 
| アンクルモール(V)工法 Φ200~Φ300m/m | パンフレット | 
| アンクルモール(ミニ)工法 Φ200~Φ500m/m | パンフレット | 
| アンクルモール(Z)工法 Φ250~Φ500m/m | パンフレット | 
| アンクルモール(スーパー)工法 Φ350~Φ1,200m/m | パンフレット | 
| ロックマンエース工法 Φ400~Φ800m/m | パンフレット | 
| 礫・玉石・岩盤破砕型泥土圧式小口径管長距離 Φ350~Φ500m/m | パンフレット | 
| 泥土圧式小口径管推進工法(TP60S)Φ250~Φ400m/m | パンフレット | 
| 礫・玉石・岩盤破砕型泥土圧式小口径管長距離推進工法(TP75SCL)Φ350~Φ500m/m | パンフレット | 
| 礫・玉石・岩盤破砕型泥土圧式小口径管長距離推進工法(TP95S-2)Φ350~Φ700m/m | パンフレット | 
| 泥土圧式小口径管推進工法(TP90S-2)Φ250~Φ700m/m | パンフレット | 
| 泥土圧式小口径管推進工法(TP40SCL-2)Φ200~Φ300m/m | パンフレット | 

